Marchio: | bio technology |
Numero di modello: | vassoio 21*14.3*1 |
MOQ: | 30000pcs |
Prezzo: | reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Supermercato vassoio del bagaglio vassoio usa e getta di prodotti alimentari freschi confezionamento scatola pesce
codice del prodotto |
prodotto (ml) |
dimensione |
grammo (g) |
colore | PCS/CTN | dimensione del cartone ((cm) | volume della scatola ((m3) | pacchetto |
CB-2S | vassoio | 21*14.3*1 | 20 | colore primario | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 set/sacco*5 |
CB-4S | vassoio | 23.5*18.5*0.5 | 30 | colore primario | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 set/sacco*4 |
CB-8P | vassoio | 26.5*20.2*2 | 39 | colore primario | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 set/sacco*3 |
Q1. Servizio campione
R1: Forniamo campioni gratuiti dalla nostra scorta, i campioni possono essere inviati entro 3-7 giorni dopo aver pagato il pagamento di consegna.
Marchio: | bio technology |
Numero di modello: | vassoio 21*14.3*1 |
MOQ: | 30000pcs |
Prezzo: | reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Supermercato vassoio del bagaglio vassoio usa e getta di prodotti alimentari freschi confezionamento scatola pesce
codice del prodotto |
prodotto (ml) |
dimensione |
grammo (g) |
colore | PCS/CTN | dimensione del cartone ((cm) | volume della scatola ((m3) | pacchetto |
CB-2S | vassoio | 21*14.3*1 | 20 | colore primario | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 set/sacco*5 |
CB-4S | vassoio | 23.5*18.5*0.5 | 30 | colore primario | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 set/sacco*4 |
CB-8P | vassoio | 26.5*20.2*2 | 39 | colore primario | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 set/sacco*3 |
Q1. Servizio campione
R1: Forniamo campioni gratuiti dalla nostra scorta, i campioni possono essere inviati entro 3-7 giorni dopo aver pagato il pagamento di consegna.