Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | Pellicola in PE/PLA a coppa ondulata |
MOQ: | 10000pcs (normale) 50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Specificità
- No, no, no. | codice del prodotto | prodotto | dimensioni | colori | grammo | PACCHETTO | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensioni di cartone | Peso | Volume | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8 oz di tazza rosso ondulato | 80*56*92 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 oz di tazza rosso ondulato | 90*58*104 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | Tazza di cartone ondulato rosso da 16 oz | 90*60*133 mm | rosso | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composizione del materiale
Processo di produzione
Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | Pellicola in PE/PLA a coppa ondulata |
MOQ: | 10000pcs (normale) 50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Specificità
- No, no, no. | codice del prodotto | prodotto | dimensioni | colori | grammo | PACCHETTO | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensioni di cartone | Peso | Volume | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8 oz di tazza rosso ondulato | 80*56*92 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 oz di tazza rosso ondulato | 90*58*104 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | Tazza di cartone ondulato rosso da 16 oz | 90*60*133 mm | rosso | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composizione del materiale
Processo di produzione