Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | Pellicola in PE/PLA a coppa ondulata |
MOQ: | 10000pcs (normale) /50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attraente e conveniente tazza di carta e coperchio da asporto 8oz 12oz 16oz taglie disponibili
Specificità:
- No, no, no. | codice del prodotto | prodotto | dimensioni | colori | grammo | PACCHETTO | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | dimensioni di cartone | peso | volume | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Coppa di carta a doppio strato da 8 oz. | 80*56*90 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Coppa di carta a doppio strato da 12 oz. | 90*60*110 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Coppa di carta a doppio strato da 16 oz | 90*58*137 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Utilizzando:
Vantaggi:
Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | Pellicola in PE/PLA a coppa ondulata |
MOQ: | 10000pcs (normale) /50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attraente e conveniente tazza di carta e coperchio da asporto 8oz 12oz 16oz taglie disponibili
Specificità:
- No, no, no. | codice del prodotto | prodotto | dimensioni | colori | grammo | PACCHETTO | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | dimensioni di cartone | peso | volume | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Coppa di carta a doppio strato da 8 oz. | 80*56*90 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Coppa di carta a doppio strato da 12 oz. | 90*60*110 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Coppa di carta a doppio strato da 16 oz | 90*58*137 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Utilizzando:
Vantaggi: