Marchio: | Bio Technology |
Numero di modello: | 6oz 8oz 12oz di pellicola PE/PLA |
MOQ: | 10000pcs (normale) 50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
I nostri bicchieri di carta ecologici sono la scelta perfetta per il vostro servizio di bevande, progettati pensando alla sostenibilità.per bevande calde o freddeIl rivestimento appositamente trattato garantisce un'eccellente resistenza alle perdite, mantenendo il caffè, il tè o il succo alla temperatura e al sapore perfetti.
Caratteristiche del prodotto:
Ulteriori dettagli
- No | Codice del prodotto | Prodotto | Dimensione | COLORE | PACCHETTO | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Coppa di carta a singolo strato 4 oz | 62*45*62 mm | bianco/primario | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Coppa di carta a singolo strato 7 oz | 73*53*74 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Coppa di carta mono strato 8 oz | 75*53*87 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Coppa di carta a singolo strato 9 oz | 80*56*92 mm | bianco/primario | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Coppa di carta a singolo strato 12 oz | 90*60*112 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Coppa di carta a singolo strato 16 oz | 90*60*135 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
I bicchieri di carta hanno un'ampia gamma di usi, tra cui:
Marchio: | Bio Technology |
Numero di modello: | 6oz 8oz 12oz di pellicola PE/PLA |
MOQ: | 10000pcs (normale) 50000pcs (modello su misura) |
Prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
I nostri bicchieri di carta ecologici sono la scelta perfetta per il vostro servizio di bevande, progettati pensando alla sostenibilità.per bevande calde o freddeIl rivestimento appositamente trattato garantisce un'eccellente resistenza alle perdite, mantenendo il caffè, il tè o il succo alla temperatura e al sapore perfetti.
Caratteristiche del prodotto:
Ulteriori dettagli
- No | Codice del prodotto | Prodotto | Dimensione | COLORE | PACCHETTO | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Coppa di carta a singolo strato 4 oz | 62*45*62 mm | bianco/primario | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Coppa di carta a singolo strato 7 oz | 73*53*74 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Coppa di carta mono strato 8 oz | 75*53*87 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Coppa di carta a singolo strato 9 oz | 80*56*92 mm | bianco/primario | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Coppa di carta a singolo strato 12 oz | 90*60*112 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Coppa di carta a singolo strato 16 oz | 90*60*135 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
I bicchieri di carta hanno un'ampia gamma di usi, tra cui: