![]() |
Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | di legno |
MOQ: | 50000 pezzi |
Dettagli dell' imballaggio: | Da segnalare |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Set di posate biodegradabili in legno usa e getta di alta qualità
Codice | Prodotto | Dimensione (mm) |
COLORE | PACCHETTO | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO m3 | ||||
BIO-LEVE-K001 | coltello di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
Prodotto di legno bio-F001 | forchetta di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
BIO-WOODY-S001 | cucchiaio di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
BIO-WOODY-K002 | coltello di legno 165 | 165 | primario | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
BIO-WOODY-F002 | forchetta di legno 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
BIO-WOODY-S002 | cucchiaio di legno 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |
![]() |
Marchio: | Bio technology |
Numero di modello: | di legno |
MOQ: | 50000 pezzi |
Dettagli dell' imballaggio: | Da segnalare |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Set di posate biodegradabili in legno usa e getta di alta qualità
Codice | Prodotto | Dimensione (mm) |
COLORE | PACCHETTO | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO m3 | ||||
BIO-LEVE-K001 | coltello di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
Prodotto di legno bio-F001 | forchetta di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
BIO-WOODY-S001 | cucchiaio di legno 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
BIO-WOODY-K002 | coltello di legno 165 | 165 | primario | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
BIO-WOODY-F002 | forchetta di legno 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
BIO-WOODY-S002 | cucchiaio di legno 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |