Marchio: | bio technology |
Numero di modello: | 12 oz di pellicola PE/PLA per tazze |
MOQ: | 30000pcs |
Prezzo: | reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
12 oz mono strato marrone / tazza / corrugatoCoppa di carta
- No | Codice del prodotto | Prodotto | Dimensione | COLORE | PACCHETTO | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Coppa di carta a singolo strato 4 oz | 62*45*62 mm | bianco/primario | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Coppa di carta a singolo strato 7 oz | 73*53*74 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Coppa di carta mono strato 8 oz | 75*53*87 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Coppa di carta a singolo strato 9 oz | 80*56*92 mm | bianco/primario | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Coppa di carta a singolo strato 12 oz | 90*60*112 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Coppa di carta a singolo strato 16 oz | 90*60*135 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Nota: il rivestimento in PE sopra citato può essere utilizzato per il rivestimento in PLA. | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Coppa di carta a doppio strato 8 oz | 80*56*90 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Coppa di carta a doppio strato 12 oz | 90*60*110 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Coppa di carta a doppio strato 16 oz | 90*58*137 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | Coppa di carta rosso ondulato da 8 oz. | 80*56*92 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | Coppa di carta rosso ondulato 12 oz | 90*58*104 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | Coppa di cartone rosso ondulato 16 oz | 90*60*133 mm | rosso | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
Benefici per la terra dell'uso di tazze di carta
Marchio: | bio technology |
Numero di modello: | 12 oz di pellicola PE/PLA per tazze |
MOQ: | 30000pcs |
Prezzo: | reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | Di carta o di plastica |
Condizioni di pagamento: | T/T |
12 oz mono strato marrone / tazza / corrugatoCoppa di carta
- No | Codice del prodotto | Prodotto | Dimensione | COLORE | PACCHETTO | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | Dimensione del cartone (mm) | VOLUMO m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Coppa di carta a singolo strato 4 oz | 62*45*62 mm | bianco/primario | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Coppa di carta a singolo strato 7 oz | 73*53*74 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Coppa di carta mono strato 8 oz | 75*53*87 mm | bianco/primario | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Coppa di carta a singolo strato 9 oz | 80*56*92 mm | bianco/primario | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Coppa di carta a singolo strato 12 oz | 90*60*112 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Coppa di carta a singolo strato 16 oz | 90*60*135 mm | bianco/primario | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Nota: il rivestimento in PE sopra citato può essere utilizzato per il rivestimento in PLA. | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Coppa di carta a doppio strato 8 oz | 80*56*90 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Coppa di carta a doppio strato 12 oz | 90*60*110 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Coppa di carta a doppio strato 16 oz | 90*58*137 mm | bianco/primario | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | Coppa di carta rosso ondulato da 8 oz. | 80*56*92 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | Coppa di carta rosso ondulato 12 oz | 90*58*104 mm | rosso | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | Coppa di cartone rosso ondulato 16 oz | 90*60*133 mm | rosso | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
Benefici per la terra dell'uso di tazze di carta